item
아이템 이름이나 옵션을 검색하거나 아래 버튼에서 분류와 차수를 선택해 보세요.
메모에 차수가 기재되지 않은 아이템은 미지정으로 분류했습니다.
메모에 차수가 기재되지 않은 아이템은 미지정으로 분류했습니다.
분류
차수
| 이름 | 분류 | 차수 | 타격치 | AC | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오리하루콘 단검 | 무기 | — | 7/7 | — | |
| 대검 | 무기 | 1차 | 20/17 | — | |
| 황금지휘봉 | 무기 | 1차 | 14/20 | — | |
| 화염의활 | 무기 | 1차 | 3/3 | — | |
| 마나의지팡이 | 무기 | 1차 | 7/7 | — | |
| 힘의 지팡이 | 무기 | 1차 | 9/9 | — | |
| 무관의 양손검 | 무기 | 2차 | 23/28 | — | |
| 진 레이피어 | 무기 | 2차 | 17/16 | — | |
| 달의 장궁 | 무기 | 2차 | 4/4 | — | |
| 강철마나의 지팡이 | 무기 | 2차 | 12/12 | — | |
| 기사의 면갑 | 방어구 | 1차 | — | -3 | |
| 마법 방어 투구 | 방어구 | 1차 | — | -2 | |
| 엘름의 축복 | 방어구 | 1차 | — | -2 | |
| 마법사 모자 | 방어구 | 1차 | — | -2 | |
| 티셔츠 | 방어구 | 1차 | — | -0 | |
| 요정족 티셔츠 | 방어구 | 1차 | — | -0 | |
| 마법 방어 사슬 갑옷 | 방어구 | 1차 | — | -5 | |
| 요정족 사슬 갑옷 | 방어구 | 1차 | — | -5 | |
| 요정족 판금 갑옷 | 방어구 | 1차 | — | -6 | |
| 무명 로브 | 방어구 | 1차 | — | -2 | |
| 마법사 옷 | 방어구 | 1차 | — | -3 | |
| 마법 망토 | 방어구 | 1차 | — | -1 | |
| 보호 망토 | 방어구 | 1차 | — | -3 | |
| 요정족 망토 | 방어구 | 1차 | — | -1 | |
| 마나 망토 | 방어구 | 1차 | — | -2 | |
| 파워 글로브 | 방어구 | 1차 | — | -0 | |
| 활 골무 | 방어구 | 1차 | — | -0 | |
| 강철 장갑 | 방어구 | 1차 | — | -1 | |
| 강철 장화 | 방어구 | 1차 | — | -3 | |
| 마력서 | 방어구 | 1차 | — | -2 | |
| 요정족 방패 | 방어구 | 1차 | — | -2 | |
| 무관의 부츠 | 방어구 | 2차 | — | -2 | |
| 무관의 장갑 | 방어구 | 2차 | — | -1 | |
| 무관의 투구 | 방어구 | 2차 | — | -2 | |
| 무관의 망토 | 방어구 | 2차 | — | -2 | |
| 무관의 갑옷 | 방어구 | 2차 | — | -7 | |
| 무관의 방패 | 방어구 | 2차 | — | -3 | |
| 사관의 부츠 | 방어구 | 2차 | — | -2 | |
| 사관의 갑옷 | 방어구 | 2차 | — | -7 | |
| 사관의 망토 | 방어구 | 2차 | — | -2 | |
| 사관의 장갑 | 방어구 | 2차 | — | -1 | |
| 사관의 투구 | 방어구 | 2차 | — | -2 | |
| 신관의 부츠 | 방어구 | 2차 | — | -2 | |
| 신관의 로브 | 방어구 | 2차 | — | -6 | |
| 신관의 망토 | 방어구 | 2차 | — | -2 | |
| 신관의 장갑 | 방어구 | 2차 | — | -1 | |
| 신관의 투구 | 방어구 | 2차 | — | -1 | |
| 신관의 마력서 | 방어구 | 2차 | — | -3 | |
| 완력의벨트 | 악세서리 | — | — | -2 | |
| 민첩의벨트 | 악세서리 | — | — | -2 | |
| 지식의벨트 | 악세서리 | — | — | -2 | |
| 완력의목걸이 | 악세서리 | — | — | -0 | |
| 민첩의목걸이 | 악세서리 | — | — | -0 | |
| 지식의목걸이 | 악세서리 | — | — | -0 | |
| 완력의반지 | 악세서리 | — | — | -0 | |
| 민첩의반지 | 악세서리 | — | — | -0 | |
| 지식의반지 | 악세서리 | — | — | -0 | |
| 완력의부츠 | 방어구 | — | — | -3 | |
| 민첩의부츠 | 방어구 | — | — | -3 | |
| 지식의부츠 | 방어구 | — | — | -3 | |
| 신성한 완력의 벨트 | 악세서리 | — | — | -2 | |
| 신성한 민첩의 벨트 | 악세서리 | — | — | -2 | |
| 신성한 지식의 벨트 | 악세서리 | — | — | -2 | |
| 신성한 완력의목걸이 | 악세서리 | — | — | -1 | |
| 신성한 민첩의목걸이 | 악세서리 | — | — | -1 | |
| 신성한 지식의목걸이 | 악세서리 | — | — | -1 | |
| 신성한 완력의 반지 | 악세서리 | — | — | -2 | |
| 신성한 민첩의 반지 | 악세서리 | — | — | -2 | |
| 신성한 지식의 반지 | 악세서리 | — | — | -2 | |
| 흑장로의 로브 | 방어구 | — | — | -7 | |
| 흑장로의 샌달 | 방어구 | — | — | -3 | |
| 바포메트의 지팡이 | 무기 | — | 3/4 | — | |
| 바포메트의 갑옷 | 방어구 | — | — | -8 | |
| 데스나이트의 투구 | 방어구 | — | — | -3 | |
| 데스나이트의 갑옷 | 방어구 | — | — | -7 | |
| 데스나이트의 장갑 | 방어구 | — | — | -2 | |
| 데스나이트의 부츠 | 방어구 | — | — | -3 | |
| 데스나이트의 불검 | 무기 | — | 18/10 | — | |
| 데몬의 투구 | 방어구 | — | — | -3 | |
| 데몬의 갑옷 | 방어구 | — | — | -6 | |
| 데몬의 장갑 | 방어구 | — | — | -2 | |
| 데몬의 부츠 | 방어구 | — | — | -3 | |
| 커츠의 투구 | 방어구 | — | — | -3 | |
| 커츠의 갑옷 | 방어구 | — | — | -7 | |
| 커츠의 장갑 | 방어구 | — | — | -2 | |
| 커츠의 부츠 | 방어구 | — | — | -3 | |
| 얼음여왕의 지팡이 | 무기 | — | 3/4 | — | |
| 얼음여왕의 드레스 | 방어구 | — | — | -7 | |
| 거대여왕개미의 금빛날개 | 방어구 | — | — | -4 | |
| 거대여왕개미의 은빛날개 | 방어구 | — | — | -3 | |
| 테베 호루스의 반지 | 악세서리 | — | — | -1 | |
| 테베 아누비스의 반지 | 악세서리 | — | — | -1 | |
| 테베 오시리스의 벨트 | 악세서리 | — | — | -0 | |
| 베레스의 부츠 | 방어구 | — | — | -2 | |
| 에이션트자이언트의 반지 | 악세서리 | — | — | -2 | |
| 발라카스의 마갑주 | 방어구 | — | — | — | |
| 린드비오르의 마갑주 | 방어구 | — | — | — | |
| 파푸리온의 마갑주 | 방어구 | — | — | — | |
| 안타라스의 마갑주 | 방어구 | — | — | — | |
| 악마왕의 양손검 | 무기 | — | — | — | |
| 악마왕의 한손검 | 무기 | — | — | — | |
| 악마왕의 활 | 무기 | — | — | — | |
| 악마왕의 지팡이 | 무기 | — | — | — |
해당 조건의 아이템이 없습니다.
마안 버프능력
지룡의 마안
일정 확률로 물리 공격에 대한 회피 상승
수룡의 마안
일정 확률로 받는 마법 대미지가 50% 감소
풍룡의 마안
원거리 치명타 +2% ER+10
화룡의 마안
일정 확률로 근거리 데미지 + 2 스턴내성 +5
탄생의 마안
일정 확률로 물리 회피 상승, 받는 마법 대미지 50% 감소, 정령내성 +5
형상의 마안
일정 확률로 물리 회피 상승, 받는 마법 대미지 50% 감소, 마법 치명타+2 정령 내성+5 ER+10,
생명의 마안
일정 확률로 물리 회피 상승, 받는 마법 대미지 50% 감소,근거리/원거리 대미지+2 마법 치명타+2, 스턴/정령 내성+5
※ 수치와 옵션은 제공된 메모 내용을 기준으로 반영했습니다.
